II чемпионат России по рогейну
9-10 марта, Лемболово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

24 часа

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 МО__Red Fox               Санкт-Петербург        30   286-    0=  286 23:30:48
   2 СО__Garmin - Ориента Ski  Троицк/Москва           4   284-    0=  284 23:30:55
   3 МО__МГУ                   Москва                 15   261-    0=  261 23:43:18
   4 МВ__Молодой боец          Санкт-Петербург         1   258-    0=  258 23:40:19
   5 МВ__o-site.spb.ru         Санкт-Петербург        78   252-    0=  252 23:56:20
   6 СВ__Неутомимый томагавк/  Москва                 24   250-    0=  250 23:53:53
   7 ВК__Молотков              Санкт-Петербург       101   233-    0=  233 23:53:05
   8 МО__Дети болот            Москва                 49   237-    8=  229 24:07:18
   9 МО__МыШы                  Санкт-Петербург        85   222-    4=  218 24:03:44
  10 СО__361-й градус          Раменское/Москва       12   217-    0=  217 23:53:18
  11 СО__Rogaining.ru          Московская область/    42   202-    0=  202 23:48:50
  12 МВ__КРОГ-2                Санкт-Петербург        14   199-    0=  199 23:59:37
  13 МСВ_Авант                 Санкт-Петербург        16   198-    0=  198 23:35:51
  14 СВ__ТерМи                 Нижний Новгород        18   193-    0=  193 23:46:37
  15 МСВ_КФК-164/110           Москва                 48   191-    0=  191 23:49:53
  16 СО__Масланец              Санкт-Петербург        81   190-    0=  190 23:46:49
  17 МСВ_ПАРма                 Пермь                  13   188-    0=  188 23:52:36
  18 ЖО__Blondie               Королев/Коммунарка     10   187-    0=  187 23:16:05
  19 МВ__GREENKISS             Санкт-Петербург        19   185-    0=  185 23:47:29
  20 МО__SPR-Альпиндустрия     Санкт-Петербург        68   179-    0=  179 23:26:59
  21 СВ__Арина                 Нижний Новгород        35   171-    0=  171 22:55:19
  22 ЖО__Селедки под шубой     Московская область/С   37   166-    0=  166 23:36:18
  23 СО__Крылья, ноги и хвост  Санкт-Петербург        60   151-    0=  151 23:54:41
  24 СВ__Нижегородцы           Нижний Новгород         9   137-    0=  137 23:43:37
  25 СО__Бегущие по волнам     Санкт-Петербург        45   132-    0=  132 23:44:31
  26 СВ__Гомагин-Москалева     Санкт-Петербург        43   131-    0=  131 23:30:30
  27 СО__Теплый Стан           Москва/Санкт-Петербу   41   127-    0=  127 16:45:46
  28 МВ__Rogaining.spb.ru      Санкт-Петербург        25   119-    0=  119 19:32:17
  29 ЖО__Феи Друидoff          Королев/Троицк          6   119-    0=  119 22:25:16
  30 ССВ_Polar star            Санкт-Петербург        52   119-    0=  119 23:05:06
  31 ЖВ__Высокое давление      Саратов                 7   118-    0=  118 23:23:38
  32 ЖВ__ZOLA                  Санкт-Петербург         3    81-    0=   81 23:26:07
  33 МО__Абыр                  Санкт-Петербург        63    64-    0=   64 33:36:12
  34 СО__SnowFox               Москва                 38    19-    0=   19 05:21:53
  35 МО__Брутальные хомячки    Санкт-Петербург        67    10-    0=   10 03:00:00
  36 ЖВ__Сороконожка           Санкт-Петербург        11   132-  132=    0 24:43:08
  37 МВ__Дешко-Иванов          Санкт-Петербург        40   214-  214=    0 26:27:41
  38 МО__Азимут-РА             Санкт-Петербург        39   172-  172=    0 27:19:00
  39 МО__Одинокий странник     Санкт-Петербург        72    69-   69=    0 29:00:00

Главный судья                                   Апатенков Сергей
Главный секретарь                               Салихова Диана