×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ 2013 ãîäà
Âåëîêðîññ-êëàññèêà (40-70 ìèí.) Êîä äèñöèïëèíû 0830241811ß
21 ñåíòÿáðÿ 2013 ã., Ðîùèíî, Ëåí. îáë.

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

ME, 21 ÊÏ, 12.600 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÌÀÂ×ÓÍ ÃÅÎÐÃÈÉ            Ñåâåðíûé âåòåð       ÌÑ     39 1988 01:01:49   +00:00      1 
   2 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÈÃÎÐÜ          Áåëûå Íî÷è Âñåâîëîæñ ÌÑ     12 1968 01:06:30   +04:41      2 
   3 ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ       BBB team                    27 1973 01:14:39   +12:50      3 
   4 ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ         Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÌÑ     37 1992 01:15:11   +13:22      4 
   5 ÊÎËÒÓÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ         LS-37                ÌÑ     32 1974 01:19:17   +17:28      5 
   6 ËÈÒÂÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        Ïðèîðàò              ÊÌÑ    35 1976 01:20:32   +18:43      6 
   7 ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ       ÑÏáÃÓÀÏ              ÌÑ     36 1968 01:20:51   +19:02      7 
   8 ÁÎÃÄÀÍΠÄÌÈÒÐÈÉ          Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I      10 1993 01:20:57   +19:08      8 
   9 ÀÍÄÐÅÅÂ ÎËÅÃ              Mass Sport           ÌÑ      5 1989 01:21:09   +19:20      9 
  10 ÇÅÌËßÊΠÀËÅÊÑÅÉ          Áåëûå Íî÷è - ßðêèé ì ÊÌÑ    28 1985 01:23:27   +21:38     10 
  11 ØÅ˨ÕÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ          Ìîëîäîé áîåö         ÌÑ     63 1967 01:23:37   +21:48     11 
  12 ÌÈÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ              Ýâåðåñò              ÌÑ     42 1988 01:37:25   +35:36     12 
  13 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÄÌÈÒÐÈÉ          Áàëòèéñêèé áåðåã-110 II     45 1972 01:42:27   +40:38     13 
  14 ÀÊѨÍΠÈÃÎÐÜ             Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       ÊÌÑ     1 1968 01:47:10   +45:21     14 
  15 ÁÛÊΠÄÀÍÈÈË              Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÊÌÑ    15 1994 01:48:21   +46:32     15 
  16 ÊÀËÌÛÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ          Àçèìóò               ÊÌÑ    31 1967 01:55:55   +54:06     16 
  17 ÅÐØΠÒÈÌÎÔÅÉ             Ëè÷íî                       25 1984 01:58:11   +56:22     17 

MO, 21 ÊÏ, 12.600 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÁÅËßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ         Àëåêñàíäð Áåëÿêîâ    ÊÌÑ     9 1991 01:30:03   +00:00      1 
   2 ÃÎÐÅÂ ÊÈÐÈËË              Ñïîðòèâíàÿ Ëèíèÿ     ÌÑ     19 1963 01:31:01   +00:58      2 
   3 ÔÈËÈÏÏÎÂ ÐÎÌÀÍ            Þâåíòà Ñîñíîâûé Áîð  I      62 1994 01:31:24   +01:21      3 
   4 ÄÂÎÐÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         ÂåëîÏèòåð                   21 1972 01:33:00   +02:57      4 
   5 ÐÓÌßÍÖÅ ÞÐÈÉ             ÐîñÌîäóëü            I      53 1963 01:38:08   +08:05      5 
   6 ÒÀÌÏÅËÜ ÀÍÒÎÍ             Ëè÷íî                       73 1977 01:50:07   +20:04      6 
   7 ÁÎÐÎÄÈÍ ÂÈÊÒÎÐ            ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï       ÊÌÑ    13 1952 02:01:01   +30:58      7 
   8 ÄÜßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ          Diyakov              I      24 1961 02:02:27   +32:24      8 
   9 ÒÓÌÀÐÊÈÍ ßêîâ             ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ      III    60 1955 02:07:20   +37:17      9 
  10 ÁÎËÄÈÍ ÏÀÂÅË              Áîëäèí Ïàâåë         I      11 1987                         
  11 ÄÅÌÅÍÒÜÅ ÏÀÂÅË           Ëè÷íî                       22 1984                         
  12 ÑÌÈÐÍΠÀÍÀÒÎËÈÉ          Ëè÷íî                       72                              

WE, 15 ÊÏ, 10.600 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ     Áåëûå Íî÷è Âñåâîëîæñ ÌÑ     29 1983 01:08:29   +00:00      1 
   2 ÇÄÅÁËÎÂÑÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈß      BBB team                    26 1979 01:18:12   +09:43      2 
   3 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ        Áàëòèéñêèé áåðåã-110 ÊÌÑ    46 1975 01:32:56   +24:27      3 
   4 ÃÐÈØÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ         Ýâåðåñò              ÊÌÑ    20 1988 02:05:51   +57:22      4 
   5 ÓÕÎÐÑÊÀß ÍÀÒÀËÜß          Ñåâåðíûé âåòåð       ÌÑ     61 1989                         

WO, 15 ÊÏ, 10.600 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ       Ëè÷íî                        7 1968 01:32:36   +00:00      1 
   2 ÑÀËÈÕÎÂÀ ÄÈÀÍÀ            100X24.RU            I      55 1984 01:33:54   +01:18      2 
   3 ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß ÌÀÐÈß         ÂåëîÏèòåð                   67      01:34:16   +01:40      3 
   4 ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ ÍÀÄÅÆÄÀ         Äìèòðåíêî                   23 1960 02:06:21   +33:45      4 

Ì äî 18, 15 ÊÏ, 10.600 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÊÎÌÀÐÎÂ ÊÈÐÈËË            êàëèíêà-Á            ÊÌÑ    33 1997 01:18:11   +00:00      1 
   2 ØÈÐßÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ          ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï       I      64 1998 01:21:22   +03:11      2 
   3 ÐÛÆΠÄÌÈÒÐÈÉ             ÈËÜÈ×ÅÂÎ             II     54 1996 01:25:29   +07:18      3 
   4 ÁÀÐÎÍÀÑ ÐÀÉÌÎÍÄ           Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       III     8 1997 01:28:32   +10:21      4 
   5 ÒÅÐÅÕÎÂ ÌÈÕÀÈË            Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       III    59 1997 01:40:49   +22:38      5 

Ì äî 15, 13 ÊÏ, 6.800 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÀÍÈÊÈÍ ÎËÅÃ               ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï       II      6 1999 01:03:33   +00:00      1 
   2 ÂÅÐÅÑÎÂ ÌÈÕÀÈË            ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï       Iþ     16 2003 01:06:41   +03:08      2 
   3 ÊÀËÈÍÃ ÃÅÎÐÃÈÉ            ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï       IIIþ   30 2000 01:15:42   +12:09      3 
   4 ÏÎÍÒÀÏ˨ ÀÐÒ¨Ì           Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       IIþ    49 2000 01:36:32   +32:59      4 
   5 ÃÎÍ×ÀÐΠÁÎÐÈÑ            êàëèíêà-Á            Iþ     17 2001 01:51:55   +48:22      5 
   6 ÏÎËßÊΠÌÈÕÀÈË            Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       Iþ     48 2000                         

Æ äî 15, 9 ÊÏ, 4.900 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÌÀÐÈß            Áàëòèéñêèé áåðåã-110 I      47 1999 00:37:27   +00:00      1 
   2 ÀÊѨÍÎÂÀ À˨ÍÀ            Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2       Iþ      2 2001 00:40:06   +02:39      2 

FITNESS, 13 ÊÏ, 6.800 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    Ìåñòî Ïðèì 
   1 ÌÀÊÅÅ ÏÅÒÐ               Áåëûå Íî÷è           ÊÌÑ    40 1974 00:52:38   +00:00      1 
   2 ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ ÏÀÂÅË                                       71      01:06:17   +13:39    â/ê
   3 ÅÍÀËÜÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ                                     69      02:03:51   +11:13      2 
   4 ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÀÍÍÀ            Ëè÷íî                       74                              
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Áðîâèí À.Ì. (ÑÑÂÊ)
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Øåèí À.Â. (ÑÑ1Ê)