Велорогейн 100х24
6 июля 2013, Зеленогорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3 часа

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 M___Северный ветер        Санкт-Петербург         6   100-    0=  100  02:55:33 
   2 M___Red Fox               Санкт-Петербург        55    93-    0=   93  02:59:17 
   3 M___Мокрый Праздник       Санкт-Петербург        64    88-    0=   88  02:59:57 
   4 M___Стремительный Домкра  СПб                    12    88-    0=   88  03:00:00 
   5 M___BBB team              Мга                    75    96-    9=   87  03:08:21 
   6 M___Mass Sport            С-Пб                   10    83-    0=   83  02:58:07 
   7 X___Всеволожская ДЮСШ     пос.Токсово            87    80-    0=   80  02:55:22 
   8 M___Шелехин Анатолий      СПб                   101    83-    3=   80  03:02:56 
   9 X___Mipt-o-team           Тверь                  34    78-    0=   78  02:57:01 
  10 M___Кирилл Горев          СПб                   100    80-    2=   78  03:01:31 
  11 M___Купчино104            Санкт-Петербург         1    75-    0=   75  02:57:55 
  12 M___Куковенко             СПб                    41    74-    0=   74  02:59:11 
  13 W___BBB team              Выборг                 76    78-    5=   73  03:04:44 
  14 M___Азимут                С Пб                   59    73-    2=   71  03:01:22 
  15 M___РосМодуль             Санкт-Петербург        57    68-    0=   68  02:51:25 
  16 M___ZW___eRRR             СПб                    28    68-    0=   68  02:55:50 
  17 M___Carabin.Ru            С-Пб                   47    69-    1=   68  03:00:32 
  18 M___Магистр               Санкт-Петербург        90    66-    0=   66  02:51:29 
  19 M___110%                  Кузьмолово             39    64-    0=   64  02:56:15 
  20 M___Velomatras            Шлиссельбург           27    64-    0=   64  02:57:13 
  21 W___Грауэр Лидия          С-Петербург            42    63-    0=   63  02:55:04 
  22 W___Лемур                 Санкт-Петербург        46    63-    0=   63  02:58:50 
  23 M___Polar Star            Санкт-Петербург        68    62-    0=   62  02:57:13 
  24 X___Author bike           Спб                    89    61-    0=   61  02:55:39 
  25 M___Сювеярви              Санкт-Петербург        78    61-    0=   61  02:59:23 
  26 M___Велопитер-1249        СПб                    31    63-    2=   61  03:01:34 
  27 M___Start up              Спб                    96    58-    0=   58  02:51:42 
  28 M___Сайгаки               С-Пб                   19    58-    0=   58  02:51:51 
  29 M___ALAN                  СПб                     9    58-    0=   58  02:58:35 
  30 X___Беги, Форест, беги    Санкт-Петербург         7    57-    0=   57  02:54:57 
  31 M___непотеряцобы          Санкт-Петербург        62    59-    2=   57  03:01:22 
  32 M___DriveLife-1           Санкт-Петербург        50    56-    0=   56  02:59:05 
  33 M___DriveLife-2           Санкт-Петербург        51    56-    1=   55  03:00:01 
  34 M___4x4                   Санкт-Петербург        52    56-    1=   55  03:00:08 
  35 M___PoTaS                 Санкт-Петербург        48    56-    1=   55  03:00:37 
  36 M___Идальго               С.-Пб                  60    54-    0=   54  02:56:15 
  37 M___1000000               СПб                    66    58-    4=   54  03:03:09 
  38 M___Мамонты               Санкт-Петербург        36    53-    0=   53  02:54:37 
  39 M___Firstride             Барнаул                30    53-    0=   53  02:55:48 
  40 W___Тапок                 Санкт-Петербург        37    53-    0=   53  02:56:06 
  41 M___Дьяков                Санкт-Петербург        81    53-    0=   53  02:59:04 
  42 M___Баженов Евгений       СПб                    33    54-    1=   53  03:00:12 
  43 X___Алив                  СПб                    85    52-    0=   52  02:53:52 
  44 M___Юсупов                Санкт-Петербург         5    50-    0=   50  02:41:40 
  45 M___Рекант Павел          СПб                    35    50-    0=   50  02:47:42 
  46 M___МОЛОТКИ               СПб                    21    53-    3=   50  03:02:21 
  47 W___Лидка Улитка          СПб                     2    49-    0=   49  02:50:32 
  48 W___Балтийский Берег 110  Санкт-Петербург        45    56-    7=   49  03:06:48 
  49 M___Метисы рулят!         СПб                    13    48-    0=   48  02:54:06 
  50 M___Матрас_ON             СПБ                    32    47-    0=   47  02:54:10 
  51 X___...в погоне за солнц  Санкт-Петербург        67    47-    0=   47  02:58:56 
  52 W___БезВелика             СПб                    38    46-    0=   46  02:53:49 
  53 M___кампи-стайл           СПб                    86    46-    0=   46  02:59:34 
  54 X___AR-info.ru            СПб                    95    44-    0=   44  02:48:08 
  55 W___Прогрыз               СПб                    80    44-    0=   44  02:54:41 
  56 X___Evrase                спб                    71    42-    0=   42  02:47:17 
  57 W___Азимут-КВас           СПб                    73    41-    0=   41  02:42:53 
  58 W___Балтийский Берег      Санкт-Петербург        82    41-    0=   41  02:52:27 
  59 M___Плюшкинъ Shop         СПб                    92    41-    0=   41  02:55:17 
  60 M___Chevy man             СПб                    53    41-    0=   41  02:55:25 
  61 W___Метисы рулят!         СПб                    14    41-    0=   41  02:55:37 
  62 W___а/к Технолог          СПб                    56    48-    7=   41  03:06:05 
  63 M___Странник              Санкт-Петербург        20    40-    0=   40  02:57:18 
  64 W___Birds                 Спб                    88    39-    0=   39  02:50:28 
  65 M___СКИФ                  Санкт-Петербург        11    39-    0=   39  02:55:50 
  66 M___emelyanoveg           Петербург              83    38-    0=   38  02:42:11 
  67 M___Нагель Акоп           Спб                   103    36-    0=   36  02:48:04 
  68 W___Балтийский Берег      Санкт-Петербург        84    38-    3=   35  03:02:02 
  69 X___Снусмумрики           Тосно                  69    42-    7=   35  03:06:57 
  70 X___Нам туда!             Санкт-Петербург        26    33-    0=   33  02:53:30 
  71 M___МИР                   Санкт-Петербург         3    33-    0=   33  02:56:37 
  72 M___OpenAir               Санкт-Петербург         4    41-    8=   33  03:07:50 
  73 X___Команда               Санкт-Петербург        17    32-    0=   32  02:42:03 
  74 X___Алексапольская и Явич СПб                   102    32-    0=   32  02:59:01 
  75 W___Азимут-ЕС             СПб                    99    31-    0=   31  02:54:13 
  76 M___Семеняк Кирилл        Спб                   104    30-    0=   30  02:59:42 
  77 M___Б1                    Санкт-Петербург        24    31-    1=   30  03:00:34 
  78 W___Время беЖать          СПб                    65    29-    0=   29  02:54:22 
  79 M___Dark fitness          Санкт-Петербург        29    27-    0=   27  02:47:22 
  80 M___Старпом               Санкт-Петербург        97    27-    0=   27  02:51:55 
  81 M___Старпом               Санкт-Петербург        54    27-    0=   27  02:51:56 
  82 M___SVNK                  Санкт-Петербург        49    43-   17=   26  03:16:44 
  83 W___Сороконожка           Санкт-Петербург        98    25-    0=   25  02:20:42 
  84 W___натаха                Санкт-Петербург        43    24-    0=   24  02:41:24 
  85 W___СпБКС                 Санкт- Петербург       44    20-    0=   20  02:49:45 
  86 W___Тортилас              Гатчина                40    20-    0=   20  02:55:23 
  87 W___BN                    Санкт-Петербург        93    20-    0=   20  02:56:48 
  88 W___Skrepka               Санкт-Петербург        94    20-    0=   20  02:57:00 
  89 W___Азимут-КВа            СПб                    74    32-   16=   16  03:15:13 
  90 W___Степанова Анна        СПб                    16     6-    0=    6  02:42:26 

Главный судья                                   Апатенков Сергей
Главный секретарь                               Салихова Диана