×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ 2015 ãîäà
Âåëîêðîññ-ëîíã
30 ìàÿ 2015 ã., ÑÏá, Çåëåíîãîðñê
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÌÝ, 25 ÊÏ, 18.300 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÌÑ 43 1992 01:26:08 1
2 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÈÃÎÐÜ Áåëûå Íî÷è Âñåâîëîæñ ÌÑ 10 1968 01:29:16 2
3 ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÏáÃÓÀÏ ÌÑ 24 1973 01:29:30 3
4 ÅÄÅÌÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ALKO-STOP ÊÌÑ 20 1981 01:33:47 4
5 ÊÓÇÜÌÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ALKO-STOP ÌÑ 38 1986 01:34:29 5
6 ÁÅËÎÂ Ñåðãåé Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØ ÊÌÑ 8 1978 01:34:59 6
7 ØÅ˨ÕÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ ALKO-STOP ÌÑ 73 1967 01:37:58 7
8 ÊÎËÒÓÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏáÃÓÀÏ ÌÑ 33 1974 01:38:29 8
9 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÎËÅÃ LTA Marathon Team ÌÑ 45 1966 01:49:03 9
10 ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÏáÃÓÀÏ ÌÑ 42 1968 01:49:34 10
11 ÀÍÄÐÅÅÂ ÎËÅÃ ALKO-STOP ÌÑ 3 1989 01:53:35 11
12 Ëû÷àãèí Ìàêñèì Î-Ñåñòðîðîåöê 84 02:50:38 12
13 Áîãäàíîâ Äìèòðèé Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 ÊÌÑ 78
14 ÒÅÐÅÕÎÂ ÌÈÕÀÈË Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 III 65 1997
15 ÁÀÐÎÍÀÑ ÐÀÉÌÎÍÄ Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 I 7 1997
ÌÎ, 25 ÊÏ, 18.300 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ËÈÒÂÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ Ïðèîðàò ÊÌÑ 40 1976 01:45:48 1
2 POLUBOYARINOV ANTON Ïîëóáîÿðèíîâ Àíòîí 1 1974 01:46:58 2
3 ÌÈÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ Ýâåðåñò ÊÌÑ 46 1988 01:53:36 3
4 ÔÈËÈÏÏÎÂ ÐÎÌÀÍ Þâåíòà I 69 1994 01:54:10 4
5 Ðóìÿíöåâ Äåíèñ ëè÷íî 90 02:14:18 5
6 ÑÀÐÀÅÂ ÂÈÊÒÎÐ Âåëîïèòåð 58 1968 02:27:49 6
7 ÓØÀÍÎÂ ÂÀÄÈÌ Àçèìóò ÊÌÑ 67 1959 03:13:26 7
8 ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÏÅÄÀËÜÊÈ 51 1978
ÆÝ, 17 ÊÏ, 15.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ Áåëûå Íî÷è Âñåâîëîæñ ÌÑ 27 1983 01:32:08 1
2 ÑÀËÈÕÎÂÀ ÄÈÀÍÀ 100X24.RU I 57 1984 01:37:46 2
3 ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ ÌÑ 13 1992 01:51:23 3
4 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ Ëåìóð ÊÌÑ 49 1975 02:01:28 4
ÆÎ, 17 ÊÏ, 15.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ ÂÅÐÀ ÏÅÄÀËÜÊÈ 52 1979 01:40:18 1
2 ÇÄÅÁËÎÂÑÊÀß ÂÈÊÀ kroxa178.ru I 23 1979 01:49:22 2
3 ÃÐÀÓÝÐ ËÈÄÈß Ãðàóýð 18 1979 02:08:49 3
Ìäî15, 12 ÊÏ, 9.000 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÊÎÌÅÍÄÀÍÒΠÑÒÅÏÀÍ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 II 34 2001 01:13:39 1
2 ÂÅÐÅÑÎÂ ÌÈÕÀÈË ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï III 15 2003 01:22:46 2
3 ØËÈÕÒÅÐ ÌÈÕÀÈË Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 IIþ 77 2001 01:31:58 3
4 ÏÐÎÍÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 Iþ 53 2003 01:34:13 4
5 ÐÛÆΠÄÀÍÈË ÈËÜÈ×ÅÂÎ III 56 2002 01:34:37 5
6 ØÈÐÈÍßÍ ÀËÅÊÑÅÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I 74 2001 01:34:41 6
7 ÁÎÉÖÅ ÈÂÀÍ ÈËÜÈ×ÅÂÎ IIþ 9 2001 01:50:53 7
8 ÆÓÐÈÕÈÍ ÀÐÒÅÌ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï Iþ 21 2001 02:22:04 8
9 ÈÂÀÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï IIþ 25 2004 02:38:24 9
10 ÑÛËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 Iþ 86 2004 02:43:46 â/ê
11 ÃÎÍ×ÀÐΠÁÎÐÈÑ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï Iþ 17 2001 11:26:59 10
12 Âàõèòîâ Èâàí ëè÷íî 83
Ìäî18, 14 ÊÏ, 11.100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÕÀËÈÍ ÈËÜß ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï II 70 1999 01:07:15 1
2 Áåêòàøåâ Àëåêñàíäð Ñåñòðîðåöê À.Ñ. I 79 01:11:15 2
3 ØÈÐßÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï ÊÌÑ 75 1998 01:19:36 3
4 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï I 37 1999 01:23:41 4
5 ÂÅÐÃÓÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I 14 1999 01:23:54 5
6 ÊÀËÈÍÃ ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÄÒ Êàëèíèíñêèé IIþ 28 2000 01:25:42 6
7 ÇÀÉ×ÈÊΠßÐÎÑËÀ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I 22 2000 01:26:13 7
8 ÑÒÅÏÀÍΠÈÂÀÍ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I 63 1998 01:26:57 8
9 ØÈØÊÈÍ ÌÈÕÀÈË Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 IIþ 76 2000 01:35:08 9
10 ÀÍÈÊÈÍ ÎËÅÃ ÑÄÞØÎÐ ÝÊÐÀÍ-Ï I 4 1999 01:39:31 10
11 ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÄÀÍÈÈË Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 IIIþ 61 1999 02:45:18 11
Ì40, 17 ÊÏ, 15.900 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÁÎÐÎÄÓËÈÍ ÞÐÈÉ Ìîëîäîé áîåö ÌÑ 12 1959 01:31:24 1
2 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ êîâàëåíêî íèêîëàé I 31 1954 01:52:40 2
3 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÄÌÈÒÐÈÉ Ëåìóð II 48 1972 01:53:17 3
4 ÊÀËÌÛÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ Êàëìûêîâ Àëåêñåé ÊÌÑ 29 1967 01:58:05 4
5 ÐÓÌßÍÖÅ ÞÐÈÉ Àçèìóò ÊÌÑ 55 1963 02:06:30 5
6 ÁÎÐÎÄÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÄÄÒ Êàëèíèíñêèé ÊÌÑ 11 1952 02:08:32 6
7 ÀÍÈÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÄÄÒ Êàëèíèíñêèé III 5 1972 02:12:51 7
8 ÊÈÆËÎ ÑÅÐÃÅÉ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîëîæñ III 30 1961 02:24:50 8
9 ÐÓÄÀÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ Àçèìóò ÌÑ 54 1951
Æäî15, 9 ÊÏ, 6.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÀÊѨÍÎÂÀ À˨ÍÀ ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí I 2 2001 00:47:10 1
2 ÕÀÐ×ÅÍÊÎÂÀ ÀÍÍÀ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 II 71 2001 00:54:14 2
3 ÏÎËÒÀÂÅÖ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ Ñåñòðîðåöê À.Ñ. IIIþ 50 2001 01:17:38 3
4 ÊÎÆÀÍÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ Ñåñòðîðåöê À.Ñ. 32 2002 01:22:30 â/ê
5 ËÀÍÄÃÐÀÔ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ Ñåñòðîðåöê À.Ñ. Iþ 39 2002 01:26:43 â/ê
6 ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÂÀÑÈËÈÑÀ ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí Iþ 6 2003 01:29:17 4
7 ÊÐÓÃËÎÂÀ ÍÀÑÒß Ñåñòðîðåöê À.Ñ. I 36 2001
Æäî18, 12 ÊÏ, 9.000 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÈÂÀÍÎÂÀ ÀÍÍÀ Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 II 26 1998 01:20:58 1
2 ËÎÁÀÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí I 41 2000 01:22:51 2
3 ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÌÀÐÈß Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2 I 64 1999 01:25:06 3
Æ40, 14 ÊÏ, 11.100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ EVRACE II 19 1975 01:49:08 1
Ôèòíåñ, 12 ÊÏ, 9.000 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 62 1973 02:25:58 1
2 ÊÐÀÑÍÎÂÀ ßÍÀ Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 35 1975 02:26:22 2
3 ÑÛËÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 92 1975 02:29:15 3
Ãëàâíûé ñóäüÿ Áðîâèí À.Ì. (ÂÊ)
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ôèëàòîâ Â.Ê.(1Ê)