Соревнования по ночному ориентированию
ЛЕМБОЛОВСКИЙ МЕМОРИАЛ - 2008
27-28 сентября 2008г., Лемболово
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1дм, 16 КП, 13.875 км
1 Колобов А. 47 2:01:12 1
2 Кононов Иван 146 2:06:42 2
3 Эдуардов Александр 148 2:31:30 3
4  Турклуб ЛЭТИ 49 2:41:34 4
5 Штурм 151 2:43:26 5
6 Сестрорецк ВШ-Квитковский 27 2:50:00 6
7 Сваричевский Михаил 135 3:13:27 7
8 Пушка 15 3:40:08 8
9 Журавлёв И. 5 4:06:54 9
10 Муравник Дмитрий 1 4:09:50 10
11 Шишков Константин 33 4:29:32 11
12 Малаховский Олег 101 4:44:50 12
13 Лунная ночь 130 5:05:56 13
14 Шлихтер Петр 166 5:22:57 14
15 Овчарук Александр 167 5:24:19 15
16 Марков 77 5:44:14 16
17 Шиндориков А.В. 69 5:47:57 17
18 Журавлев Станислав 71 5:51:45 18
19 Дементьев Павел 55 не взяты все КП
20 Проба 75 не взяты все КП
21 Рогалёв М.С. 81 не взяты все КП
22 Емельянов Евгений 139 не взяты все КП
23 Курицын Михаил 147 не взяты все КП
24 Небратенко Антон 156 не взяты все КП
25 Поленок Андрей 164 не взяты все КП
26 Куликов Алексей 165 не взяты все КП
27 Шиндориков О.В. 171 не взяты все КП
30 Мошников Михаил 21 выход за КВ
28 Климентьев Д.А.  41 выход за КВ
31 Алексеев Яков   91 выход за КВ
29 Твердый знак  168 выход за КВ
1дж, 16 КП, 13.875 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Степанова Елена 136 3:53:51 1
2 Параплан 3 не взяты все КП
3 Апатенкова А.Н. 37 не взяты все КП
2дм, 16 КП, 13.875 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Сестрорецк 7 3:00:03 1
2 Бало 39 3:30:02 2
3 Карабин.ru 17 3:45:42 3
4 Лемминг-Стайл 59 4:02:50 4
5 Штурм  19 4:34:01 5
6 Асап 43 5:04:47 6
7 Бурозубки 35 5:24:53 7
8 Аверичев Дмитрий 9 не взяты все КП
9 Кукуруку 45 не взяты все КП
10 Обрвалк 57 не взяты все КП
11 Саiгакi 73 не взяты все КП
12 ШеЗа 83 не взяты все КП
13 Бедуины 85 не взяты все КП
14 Дикие  95 не взяты все КП
15 Эверест-Кировск 140 не взяты все КП
16 ДетСад  152 не взяты все КП
2дмж(жж), 16 КП, 13.875 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Пара нормальных явлений 87 3:33:29 1
2 TeaueRa Витта 67 3:35:15 2
3 33 богатыря 97 3:51:04 3
4 Субмарина 13 3:57:25 4
5 ЫФТЫ 99 4:12:13 5
6 ЫЪ 31 4:44:48 6
7 GreenKiss-2 144 5:02:52 7
8 AR-Info.ru 89 5:44:35 8
9 Бабки-ЁЖКИ 23 не взяты все КП
10 Сало и Альпеншток 29 не взяты все КП
11 Толстухи 51 не взяты все КП
12 Бодрые лягушки 53 не взяты все КП
13 Директория 61 не взяты все КП
14 Шурики 63 не взяты все КП
15 Сангрия 65 не взяты все КП
16 Ножницы 79 не взяты все КП
17 Пендикрячище 93 не взяты все КП
18 Sivera 131 не взяты все КП
19 Клюди 142 не взяты все КП
20 Колобки 172 не взяты все КП
1км, 12 КП, 8.115 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Филатов Егор 24 1:40:09 1
2 Румянце Денис 121 1:19:05 2
3 Колтунов Игорь 117 1:51:05 3
4 Румянцев Юрий 175 1:56:21 4
5 Кузнецов Иван 154 2:05:48 5
6 Ануфриев Алексей 107 2:09:20 6
7 Бондарев Юрий 66 2:12:44 7
8 Никитин Дмитрий 20 2:14:28 8
9 Кондрашкин Игорь 161 2:21:41 9
10 Сидоренко Станислав 56 2:40:08 10
11 Гиль О.Н. 16 2:45:32 11
12 ДДЮТ-Кондрашкин 18 2:45:58 12
13 Тумаркин Яков 114 3:19:17 13
14 Фомин А.М. 48 3:31:54 14
15 Васильев Николай 105 3:33:50 15
16 Фомин Е.С. 12 3:56:55 16
17 Мегорский Борис 42 3:57:38 17
18 Харьков Владимир 30 4:16:25 18
19 Воробьев Олег 28 4:18:16 19
20 Хенсон Леонид 150 4:42:23 20
21  Артемьев Евгений 134 5:39:23 21
22 Арбузов Вадим 123 5:42:16 22
23 Выстрел 14 5:48:29 23
24 Гордеев А. 76 не взяты все КП
25 Костылёв В. 113 не взяты все КП
26 Смиловицкий Максим 158 не взяты все КП
27 Семеняк Кирилл 159 не взяты все КП
28 Горбульский Михаил 162 не взяты все КП
1кж, 12 КП, 8.115 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Кононова Екатерина 145 1:53:19 1
2 Лесные жители 26 2:24:27 2
3 Муравник Екатерина 2 2:25:32 3
4 Сестрорецк ВШ-Кононова 6 2:27:29 4
5 Мурашова Олеся 132 3:00:01 5
6 Колтунова Людмила 84 3:10:15 6
7 Паршина Татьяна 119 3:19:46 7
8 Гольденберг Антонина 128 3:27:22 8
9 Киселёва Марина 115 3:54:37 9
10 Карпова Мария 22 3:55:28 10
11 Полякова Ольга 104 4:14:16 11
12 Крылова Е.Г. 44 4:37:15 12
13 Сирая Оксана 149 4:52:57 13
14 Васильева Екатерина 94 5:35:03 14
15 Касумова Екатерина 10 не взяты все КП
16 Кузнецова Елена 80 не взяты все КП
2км, 12 КП, 8.115 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Белые Ночи  86 1:31:04 1
2 Балтийский берег 98 1:45:47 2
3 Калинка 122 2:14:32 3
4 Прогресс 13 129 2:57:52 4
5 Оунту 54 3:06:46 5
6 Каюк  138 3:24:15 6
7 МоГу 143 3:24:26 7
8 Молдова 106 3:31:16 8
9 Водники 58 3:33:18 9
10 Формула 239  60 4:10:53 10
11 Двое против ветра 126 4:33:05 11
12 Таракан  78 5:39:53 12
13 Гномы-2 52 6:05:51 13
14 СПбГЭТУ 120 не взяты все КП
15 Стрелец 137 не взяты все КП
2кмж(жж), 12 КП, 8.115 км
№ п/п Фамилия, Имя номер время на дистанции место
1 Сестрорецк ВШ 90 2:02:04 1
2 Кири Гулики 34 2:04:00 2
3 Растро 153 2:13:26 3
4 Взлёт 100 2:30:46 4
5 Друзья 68 2:35:49 5
6 ДДЮТ 127 2:47:06 6
7 Прогрыз 72 2:55:17 7
8 Тысяча извинений 110 3:15:36 8
9 Телепузики 62 3:43:15 9
10 Неторопыжки 109 3:47:04 10
11 Сакезумы 163 3:59:39 11
12 Штурм 32 4:08:52 12
13 Гномы-1 40 4:12:26 13
14 Surgut pro 92 4:24:31 14
15 Телега 125 4:26:42 15
16 ИрВи 36 4:28:49 16
17 Воробушки 74 4:38:58 17
18 зАПал 70 5:03:02 18
19 Постников 82 5:29:22 19
20 Бешеные Ежи 102 5:49:53 20
21 FRC 160 5:53:59 21
22 Марлен 46 выход за КВ
23 КурЖу 88 выход за КВ
24 Буран 8 не взяты все КП
25 Альфа 38 не взяты все КП
26 Супер-Дим 50 не взяты все КП
27 Хорьки 64 не взяты все КП
28 Кукарямба 103 не взяты все КП
29 Нийдис 112 не взяты все КП
30 Булатики 116 не взяты все КП
31 Снаряжение-2 118 не взяты все КП