Âåëîðîãåéí 100x24. 16 àâãóñòà 2015. Çåëåíîãîðñê.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû ÌÆ ÌÆ-2
Ìóæ÷èíû
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
1 | 32 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | | ëè÷íî | 100 | 02:48:07 | 1 |
2 | 14 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ìñ | ÑÏáÃÓÀÏ | 100 | 02:53:32 | 2 |
3 | 33 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | | ëè÷íî | 88 | 03:03:29 | 3 |
4 | 10 | ÐÛÆΠ| ÀÍÒÎÍ | | ÐàçÄåëüíûéÑáîð | 84 | 03:01:41 | 4 |
5 | 3 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | | ZweRRR | 83 | 03:02:25 | 5 |
6 | 18 | ÏÎËÓÁÎßÐÈÍΠ| ÀÍÒÎÍ | | ALAN | 81 | 02:59:24 | 6 |
7 | 17 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ìñ | LS-37 | 78 | 02:55:46 | 7 |
8 | 1 | ØÓÁÈÍ | ÞÐÈÉ | | Âòîðîå äûõàíèå | 73 | 02:57:10 | 8 |
9 | 9 | ËÓÊÜßÍΠ| ÏÀÂÅË | | ALKO-STOP | 69 | 03:00:31 | 9 |
10 | 2 | ÁÎÊÀÒÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | | Ñàìè íå ìåñòíûå | 66 | 03:00:30 | 10 |
11 | 5 | ÒÀÌÏÅËÜ | ÀÍÒÎÍ | 1ð | Ìîêðûé Ïðàçäíèê | 65 | 03:04:30 | 11 |
12 | 15 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| 3ð | Polar Star | 63 | 02:53:43 | 12 |
13 | 31 | ÑÅÌÅÍΠ| ÑÅÐÃÅÉ | | ëè÷íî | 62 | 02:58:37 | 13 |
14 | 36 | ÊÈÑÅËÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | | ëè÷íî | 62 | 03:02:19 | 14 |
15 | 12 | ÌÀÍÃÓØ | ÅÂÃÅÍÈÉ | | Ìàíãóø | 59 | 02:52:48 | 15 |
16 | 13 | ÌÀÍÃÓØ | ÂÀÄÈÌ | | Ìàíãóø-22 | 59 | 02:52:53 | 16 |
17 | 7 | ÁÅÑÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | | Carabin.Ru/¨-team-1 | 59 | 02:59:23 | 17 |
18 | 6 | ÅÃÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | | Vsevphoto | 53 | 02:57:19 | 18 |
19 | 21 | ÑÛÐÎÏßÒÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | | ÔÀÍÒÎÌ | 50 | 02:59:09 | 19 |
20 | 20 | ÍÎÑÛÐÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1ð | ÂÎëîäÿ | 44 | 02:57:44 | 20 |
21 | 19 | ÍÀÓÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1ð | ÄÈìîí | 44 | 02:57:47 | 21 |
22 | 22 | ËÅÌÅØÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 3þ | ÂËÀÄ | 35 | 02:50:30 | 22 |
23 | 8 | ÌÎÍÀÕÎÂ | ÀÍÒÎÍ | | TT | 27 | 02:23:47 | 23 |
24 | 39 | ÊÎÑÒÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | | ëè÷íî | 26 | 02:45:30 | 24 |
25 | 41 | ØÅË | ËÅÎÍÈÄ | | | 26 | 02:45:32 | 25 |
26 | 35 | ÒÓÕÂÀÒÓËÈÍ | ÀËÈÌ | | ëè÷íî | 17 | 02:49:28 | 26 |
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû ÌÆ ÌÆ-2
Æåíùèíû
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
1 | 24 | ÀËÅÊÑÀÏÎËÜÑÊÀß | ËÞÄÌÈËÀ | | ëè÷íî | 56 | 02:56:31 | 1 |
2 | 27 | ÇÈÍ×ÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | | 3004 | 51 | 02:57:33 | 2 |
3 | 25 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 2ð | AVALON.RU | 37 | 02:50:25 | 3 |
4 | 40 | Ï×ÈÖÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | | ëè÷íî | 26 | 02:45:35 | 4 |
5 | 23 | ÊÎÐØÓÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 3þ | Ïîëíûå âïåðåä! | 26 | 02:50:02 | 5 |
6 | 37 | ÌÀÍÃÓØ | ÌÀÐÈß | | ëè÷íî | 21 | 02:58:11 | 6 |
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû ÌÆ ÌÆ-2
ÌÆ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ðàçð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
1 | 11 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ËÀËÈÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ìñ | JAM / L-bike | 79 | 02:59:14 | 1 |
2 | 30 | ËÎØÊÀШÂÀ ÅÂÃÅÍÈß | ÁÎÒÀËΠÀÍÄÐÅÉ | 1ð | Up-and-Run | 46 | 02:58:18 | 2 |